現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.091 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 半田ごて | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 482 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 56 | 敏捷 | 79 | |
防御 | 54 | 建築 | 73 | |
命中 | 83 | 運 | 50 | |
回避 | 79 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
野狐 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
妖狐 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
機能 | ||||
半田を加熱・溶解し接着する。 はんだとは。鉛と錫を主成分とした 合金。 | ||||
性格 | ||||
キツネ一族の末裔を自称する 少女。オヤカタを騙そうと狙ってい るが、逆に騙されることが多い。 もふもふの尻尾の触り心地は絶品。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:15、ゼニー:4,000 | ||
超音波半田ごて | 兵種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【水着】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 573 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 68 | 敏捷 | 99 | |
防御 | 56 | 建築 | 87 | |
命中 | 99 | 運 | 50 | |
回避 | 98 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
早業撃・弐 | 攻撃ではなく敏捷で威力を計算する攻撃 | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
水狐 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
海狐 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
Rank8 | 回避+40・敏捷+40 | |||
Rank9 | 回避+45・敏捷+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
騙されにくい | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
砂浜ではしゃぐことができる。 | ||||
性格 | ||||
もっとも着用者が多い人気の 水着だよ、との冗談を真に受けて スク水に武装した半田ごて。 無駄のないフラットな機能美に ポテンもびっくり。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【ポテン】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 567 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 67 | 敏捷 | 96 | |
防御 | 64 | 建築 | 87 | |
命中 | 101 | 運 | 50 | |
回避 | 96 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | ポテン | |||
スキル | ||||
会心支援・極 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
くさもやし | 植物に大ダメージの攻撃 | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
くさあつめ | Rank1 | 植物特効+10・攻撃+5 | ||
Rank2 | 植物特効+20・攻撃+10 | |||
Rank3 | 植物特効+30・攻撃+15 | |||
Rank4 | 植物特効+40・攻撃+20 | |||
Rank5 | 植物特効+50・攻撃+25 | |||
Rank6 | 植物特効+60・攻撃+30 | |||
くさもやし | Rank7 | 植物特効+70・攻撃+35 | ||
Rank8 | 植物特効+80・攻撃+40 | |||
Rank9 | 植物特効+90・攻撃+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
看破 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
ポテンのちからを身に宿し おいしく食べられる草と、 頑張れば食べられる草の判別をする。 | ||||
性格 | ||||
野宿経験が豊富なので 野草の知識はばっちり。 草を口に含んで、1時間後にお腹が 痛くならなければ食べられる草。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【幼妻】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | 幼妻 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
召し上がれです! | ||||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・極 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||