現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.021 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 鉋 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 420 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 60 | 敏捷 | 105 | |
防御 | 40 | 建築 | 30 | |
命中 | 75 | 運 | 50 | |
回避 | 105 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切削 | 忍者 | |||
隠密・弐 | 使用者が狙われにくくなる | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
速作業・壱 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
くノ一三姉妹・下忍 | Rank1 | 敏捷+5・回避+5 | ||
Rank2 | 敏捷+10・回避+10 | |||
Rank3 | 敏捷+15・回避+15 | |||
Rank4 | 敏捷+20・回避+20 | |||
Rank5 | 敏捷+25・回避+25 | |||
Rank6 | 敏捷+30・回避+30 | |||
くノ一三姉妹・中忍 | Rank7 | 敏捷+35・回避+35 | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
忍者 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル率+11% | |||
正統派忍者 | Rank7 | クリティカル率+12% | ||
機能 | ||||
刃で削り取り、素材の表面を なめらかにする。薄く削るのも得意。 | ||||
性格 | ||||
普段は笑顔を絶やさないのだが 時折発する不穏なアトモスフィア…。 そう、あからさまに忍者なのだ。 彼女が本気になるときは、その目が 見開かれ、怪しげな光が宿る。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 真理の設計図:10、ゼニー:3,000 | ||
五徳鉋 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
スキル | ||||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 鉋【アイドル】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
切削 | 忍者 | |||
アイドル | ||||
スキル | ||||
先鋭支援・極 | 味方全体のクリティカル威力を強化 | |||
四乱撃 | ランダムな敵に4回攻撃 | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
活気・壱 | 調子の低下を低減する | |||
特徴1 | ||||
アイドル | Rank1 | クリティカル威力+5・狙われ力+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
くノ一アイドル | Rank10 | |||
特徴2 | ||||
忍者 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
正統派忍者 | Rank7 | |||
機能 | ||||
歌って踊れる。 | ||||
性格 | ||||
マイクを片手にお歌の練習。 いつも笑顔を振りまくくノ一の長女 地元のお年寄りからは孫のように 可愛がられているが、子供からは 何故か距離を開けられるのが悩み。 |