現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
お世話になった温泉旅館の町興しをしよう、な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント本編登場建姫、近日実装された建姫が対象。
50% | アスファルトスプレヤ【若女将】 、ロードカッター【温泉】 |
30% | 糸ノコ(亜種)【水着】 、金鎚【水着】 |
20% | スクレイパー 、針式壁裏探知機 |
10% | アスファルトスプレヤ |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
PR動画:再生時間336時間
口コミ:あの温泉いいよー
商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
---|---|---|---|
糸ノコ | PR動画 | 1,000 | 1 |
金鎚 | PR動画 | 1,000 | 1 |
缶コーヒー | PR動画 | 100 | 10 |
CUPエーテル | PR動画 | 200 | 20 |
風神の札 | PR動画 | 200 | 5 |
もちもちポテン人形 | PR動画 | 200 | 10 |
資材コンテナ | PR動画 | 200 | 10 |
成長のカギ・小 | PR動画 | 500 | 10 |
成長のカギ・中 | PR動画 | 1,000 | 10 |
成長のカギ・大 | PR動画 | 2,000 | 5 |
成長のカギ・極大 | PR動画 | 10,000 | 1 |
改良工具 | PR動画 | 1,000 | 10 |
ガチャチケット | PR動画 | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | PR動画 | 2,000 | 2 |
くのチケット | PR動画 | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | PR動画 | 9,999 | 2 |
100ゼニー | PR動画 | 50 | 100 |
100ゼニー | PR動画 | 200 | 100 |
100ゼニー | PR動画 | 500 | 100 |
ペンチ | 口コミ | 1,000 | 1 |
万能建材 | 口コミ | 300 | 20 |
賢者の鋼材 | 口コミ | 1,000 | 10 |
神器の回路 | 口コミ | 1,000 | 10 |
真理の設計図 | 口コミ | 1,000 | 10 |
原初のオイル | 口コミ | 1,000 | 10 |
叡智の結晶 | 口コミ | 1,000 | 10 |
成長のカギ・小 | 口コミ | 500 | 20 |
成長のカギ・極大 | 口コミ | 10,000 | 1 |
ガチャチケット | 口コミ | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 口コミ | 2,000 | 2 |
くのチケット | 口コミ | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | 口コミ | 9,999 | 2 |
朝凪の雫 | 口コミ | 5,000 | 1 |
100ゼニー | 口コミ | 50 | 100 |
100ゼニー | 口コミ | 200 | 100 |
100ゼニー | 口コミ | 500 | 100 |
口コミ(100個) | PR動画 | 300 | 300 |
PR動画(100個) | 口コミ | 300 | 300 |
収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
---|---|
PR動画 | 87,994 |
口コミ | 114,994 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 温泉 | 貴金属x81 燃料x76 宝石x36 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 魔力x86 宝石x86 食料x42 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 魔力x92 燃料x82 食料x38 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
4話 | 燃料x99 貴金属x91 食料x43 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
5話 | 食料x106 魔力x102 燃料x49 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
6話 | 魔力x113 宝石x110 貴金属x52 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポテン ポテン |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン スノーポテン ボイルポテン スノーポテン ボイルポテン |
クリアで4話、PR広告制作1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ポテン ポテン オイリーポテン |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで口コミ集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動画1 | 戦闘 | 温泉 | 宝石x113 貴金属x111 魔力x52 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 PR動画 | 78/2/13? |
動画2 | 宝石x215 貴金属x204 魔力x99 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
動画3 | 宝石x511 貴金属x470 魔力x220 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
動画4 | 宝石x943 貴金属x943 魔力x462 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
動画5 | 宝石x1,460 貴金属x1,430 魔力x707 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
動画6 | 宝石x2,046 貴金属x1,861 魔力x856 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | ||||
口コミ1 | 戦闘 | 温泉 | 燃料x155 食料x147 貴金属x72 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 口コミ | 109/2/18? |
口コミ2 | 燃料x374 食料x347 貴金属x156 | 3 | 25 | - | 272/3/28? | ||||
口コミ3 | 燃料x700 食料x672 貴金属x309 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | ||||
口コミ4 | 燃料x1,180 食料x1,132 貴金属x515 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | ||||
口コミ5 | 燃料x1,737 食料x1,598 貴金属x775 | 3 | 55 | - | 1,418/6/58? | ||||
口コミ6 | 燃料x2,319 食料x2,203 貴金属x1,013 | 3 | 65 | - | 1,974/7/68? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | カナリアン ポテン カナリアン スノーポテン スノーポテン |
Wave2 | 編成1 | 風食 カナリアン スノーポテン スノーポテン カナリアン |
Wave3 | 編成1 | 陽影サソリ 陽影サソリ ポテン 陽影サソリ 陽影サソリ |
クリアで同2が解放
陽影サソリは三段構えを、カナリアンは精密撃・壱を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン 風食 スノーポテン カナリアン 風食 |
Wave2 | 編成1 | 風食 カナリアン 陽影サソリ ポテン スノーポテン |
Wave3 | 編成1 | カナリアン スノーポテン ポテン カナリアン 陽影サソリ |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 陽影サソリ 風食 風食 陽影サソリ カナリアン |
Wave2 | 編成1 | ポテン 風食 陽影サソリ カナリアン カナリアン |
Wave3 | 編成1 | 風食 カナリアン スノーポテン カナリアン 風食 |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 陽影サソリ スノーポテン カナリアン スノーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | 陽影サソリ カナリアン スノーポテン カナリアン 陽影サソリ |
Wave3 | 編成1 | カナリアン カナリアン 風食 カナリアン 陽影サソリ |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン カナリアン カナリアン 陽影サソリ 風食 |
Wave2 | 編成1 | 風食 風食 陽影サソリ カナリアン 風食 |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン 陽影サソリ カナリアン カナリアン カナリアン |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 陽影サソリ カナリアン カナリアン カナリアン カナリアン |
Wave2 | 編成1 | カナリアン 風食 陽影サソリ カナリアン 風食 |
Wave3 | 編成1 | 陽影サソリ スノーポテン 陽影サソリ スノーポテン スノーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン オカピ オカピ 鮭 スノーポテン |
Wave2 | 編成1 | 陽影サソリ 鮭 カナリアン 鮭 ポテン |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン 鮭 オカピ カナリアン オカピ |
オカピは一列攻撃・参を使ってきます。 鮭は「ぶちかまし」を使ってきます。全体攻撃なので地味に被害が大きいです。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | カナリアン 鮭 スノーポテン オカピ 風食 |
Wave2 | 編成1 | ポテン 鮭 カナリアン 鮭 鮭 |
Wave3 | 編成1 | 陽影サソリ カナリアン カナリアン オカピ カナリアン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン 鮭 鮭 スノーポテン オカピ |
Wave2 | 編成1 | ポテン カナリアン カナリアン カナリアン オカピ |
Wave3 | 編成1 | オカピ オカピ オカピ オカピ オカピ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 陽影サソリ 鮭 オカピ カナリアン 鮭 |
Wave2 | 編成1 | オカピ 陽影サソリ 風食 オカピ オカピ |
Wave3 | 編成1 | カナリアン スノーポテン 鮭 オカピ 陽影サソリ |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 スノーポテン 鮭 |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン 陽影サソリ スノーポテン 鮭 カナリアン |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン スノーポテン スノーポテン スノーポテン スノーポテン |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン カナリアン 風食 スノーポテン オカピ |
Wave2 | 編成1 | 鮭 風食 スノーポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オカピ 陽影サソリ オカピ 風食 オカピ |
依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
---|---|---|
PR動画を5000回撮影しよう | くのチケットx1 | 2022/12/01~2022/12/15 |
PR動画を10000回撮影しよう | 改良工具x2 | |
PR動画を20000回撮影しよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
PR動画を撮影した回数カウント | 万能建材x5 | 2022/12/01~2022/12/15 分母は200,000回 |
口コミを5000回広めよう | くのチケットx1 | 2022/12/01~2022/12/15 |
口コミを10000回広めよう | 改良工具x2 | |
口コミを20000回広めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
口コミが人口に | 万能建材x5 | 2022/12/01~2022/12/15 分母は200,000回 |