現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.133 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スキッダ | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 616 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 78 | 敏捷 | 72 | |
防御 | 72 | 建築 | 59 | |
命中 | 84 | 運 | 50 | |
回避 | 65 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 森の住人 | |||
スキル | ||||
先鋭支援・参 | 味方全体のクリティカル威力を強化 | |||
四段構え | 同じ敵に4回攻撃 | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
森の戦士 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
森の巫女の戦士 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
Rank8 | 攻撃+40・命中+40 | |||
Rank9 | 攻撃+45・命中+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
忠誠心 | Rank1 | 狙われ力+10 | ||
Rank2 | 狙われ力+20 | |||
Rank3 | 狙われ力+30 | |||
Rank4 | 狙われ力+40 | |||
Rank5 | 狙われ力+50 | |||
Rank6 | 狙われ力+60 | |||
Rank7 | 狙われ力+70 | |||
機能 | ||||
木材の先端を釣り上げ、木材を 運ぶ。集材専用。 | ||||
性格 | ||||
森と共に生きる森の住人。 森の巫女の親衛隊を夢見て、 日々剣の腕を磨いている。 森から出た事はないので、オヤカタも 含め、外界の事に興味津々だ。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 原初のオイル:20、ゼニー:5,000 | ||
グラップルスキッダ | 騎種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
先鋭支援・参 | 味方全体のクリティカル威力を強化 | |||
五段構え | 同じ敵に5回攻撃 | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スキッダ【アーマーウルフ】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 森の住人 | |||
狼 | ||||
スキル | ||||
注目行動・極 | 使用者が狙われやすくなる | |||
森狼撃 | 威力の高い攻撃 | |||
五段構え | 同じ敵に5回攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
森の狼さん | Rank1 | 攻撃+5・クリティカル威力+5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
忠誠心 | Rank1 | 狙われ力+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スキッダ【メイド】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 812 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 91 | 敏捷 | 79 | |
防御 | 95 | 建築 | 72 | |
命中 | 95 | 運 | 50 | |
回避 | 81 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 森の住人 | |||
メイド | ||||
スキル | ||||
先鋭支援・極 | 味方全体のクリティカル威力を強化 | |||
五段構え | ランダムな敵に5回攻撃 | |||
メイドの嗜み(森) | 味方全体を小回復+全能力がランダムで小上昇(2ターン) | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
先輩メイドの教え(力) | Rank1 | クリティカル率+5%・命中+10 | ||
Rank2 | クリティカル率+6%・命中+20 | |||
Rank3 | クリティカル率+7%・命中+30 | |||
Rank4 | クリティカル率+8%・命中+40 | |||
Rank5 | クリティカル率+9%・命中+50 | |||
Rank6 | クリティカル率+10%・命中610 | |||
繊細な力加減 | Rank7 | クリティカル率+11%・命中+70 | ||
Rank8 | クリティカル率+12%・命中+80 | |||
Rank9 | クリティカル率+13%・命中+90 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
先輩メイドの教え(技) | Rank1 | 建築+10・運+1 | ||
Rank2 | 建築+20・運+2 | |||
Rank3 | 建築+30・運+3 | |||
Rank4 | 建築+40・運+4 | |||
Rank5 | 建築+50・運+6 | |||
Rank6 | 建築+60・運+8 | |||
森のご奉仕団 | Rank7 | 建築+70・運+10 | ||
機能 | ||||
巫女様のお側に近づきたい為、礼儀 作法の勉強をする。 | ||||
性格 | ||||
森の巫女の親衛隊は力だけに在らず 。礼も兼ね揃えての親衛隊と心得よ。的な 事を巫女様に言われたので、オヤカタの下 でメイドの修行をするスキッダ。メイドの 先輩にしごかれるけど、頑張ります! |