現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.082 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | フェラーバンチャー | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 717 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 86 | 敏捷 | 65 | |
防御 | 77 | 建築 | 81 | |
命中 | 58 | 運 | 50 | |
回避 | 65 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
伐採 | 森の住人 | |||
スキル | ||||
奮闘応援・弐 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・弐 | 威力の高い攻撃 | |||
精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
備蓄匠・弐 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
森の番人 | Rank1 | 防御+5・狙われ力+10 | ||
Rank2 | 防御+10・狙われ力+20 | |||
Rank3 | 防御+15・狙われ力+30 | |||
Rank4 | 防御+20・狙われ力+40 | |||
Rank5 | 防御+25・狙われ力+50 | |||
Rank6 | 防御+30・狙われ力+60 | |||
森の守護者 | Rank7 | 防御+35・狙われ力+70 | ||
特徴2 | ||||
森の住民 | Rank1 | 得意属性強化+1 | ||
Rank2 | 得意属性強化+2 | |||
Rank3 | 得意属性強化+3 | |||
Rank4 | 得意属性強化+4 | |||
Rank5 | 得意属性強化+5 | |||
機能 | ||||
立木を挟み込んで固定し 立てた状態のまま伐採する 自走式の林業機械。 | ||||
性格 | ||||
責任感が強く、仲間想い。 森の番人を自称し、日夜森の平和を 守るために奔走している。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:30 | 必要アイテム | 神器の回路:25、ゼニー:6,000 | ||
ハーベスタ | 王種 | |||
ステータス(レベル30未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,969 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 1,014 | 敏捷 | 914 | |
防御 | 978 | 建築 | 1,008 | |
命中 | 905 | 運 | 54 | |
回避 | 914 | |||
スキル | ||||
奮闘応援・弐 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
立木の伐倒から、枝払い、 玉切り、集積まで一貫して行う事が 出来る。その分操作が複雑。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | フェラーバンチャー【冬】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
伐採 | 森の住人 | |||
冬 | ||||
スキル | ||||
奮闘応援・極 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
精密撃・参 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
備蓄匠・弐 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||