建姫概要 †
| 育成 | Lv1 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | ep.補正 |
|---|
| 機動力 | 166 | 224 | 244 | 264 | 284 | 292 | 300 | |
|---|
| 作業速度 | 24 | 53 | 63 | 73 | 83 | 88 | 94 | |
|---|
| スタミナ | 93 | 265 | 324 | 384 | 443 | 553 | 663 | |
|---|
| 回復力 | 0 | 246 | 331 | 415 | 500 | 550 | 600 | |
|---|
| 監督力 | 1917 | 17073 | 22300 | 27526 | 32752 | 34790 | 36828 | |
|---|
| テモット数 | 0 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | |
|---|
| 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | |
|---|
| スキル | 能力説明文 | スキルLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
【編集】 パッシブスキル | 回避妨害・参 | 敵全体の被クリティカル率を X%上昇させる | CT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 変動率 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
|---|
【編集】 アクティブスキル(攻撃系スキル) | 五段構え | X回連続でYYY%の攻撃を行う | CT | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 変動率 | 5回, 35% | 5回, 40% | 5回, 45% | 5回, 50% | 5回, 55% |
|---|
【編集】 アクティブスキル(防御系スキル) | 見切り・参 | 敵の攻撃をXX%の確率で 完全回避する。 | CT | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 変動率 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
|---|
| 【スキルを追加】 | | |
|---|
機能 †
オヤカタに猛アピールする。
性格 †
オヤカタ様ぁ!
チョコレートはわ・た・し!
何って決まってるじゃないですか
今日はバレンタインデーですよぅ!
恋人にチョコを食べて貰う日です!
さぁ、召し上がっちゃって下さい!
CV・イラストレーター・ちび建姫担当 †
CV:芹澤優
イラストレーター:蓮禾
ちび建姫担当:ながの
紹介Tweet †
雑感 †
- バレンタイン(赤)属性SSR。
ステータスは同じ赤色属性SSR内では監督力が秀でている。その他は機動力も高くバランスの取れた数値。期間限定種では珍しく作業速度がやや控えめ。
通常種の紫色属性SSRロードカッターと比較すると機動力が跳ね上がっており、不安要素だったテモット数も少し多めになっている。
- 攻撃ボイスや出撃/復活ボイス、建姫命令時の表示セリフなども変更がある。
- 今までの金ガチャ建姫と違い、2/21メンテ前までの期間限定建姫。引換券では2019/3/1 4:59まで12枚で交換可能。
このページへのコメント