現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
弾けるサマー・序をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 50M | 1 | 10ジュエル | 約6.6万 | 2,000 | |
2-2 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約18万 | 2,300 | |
2-3 | 2 | 50M | 3 | 10ジュエル | 約22万 | 2,600 |
2-1-1
1 | ポ ポポ |
2 | ポポ ポ |
3 | ポ ポポ |
4 | ポ ポポ |
2-2-1
1 | ポ ポ ポポ |
2 | ポポ |
3 | ポポポ |
4 | ポ ポ |
2-2-2
1 | ポポ |
2 | ポポ |
3 | ポポ |
4 | ポポポ |
2-3-1
1 | |
2 | |
3 | ポ |
4 |
2-3-2
1 | |
2 | |
3 | ポ ポ |
4 |
2-3-3 ※30体のポテンが雪崩のように降ってくる。
1 | |
2 | |
3 | ポ ポ ポポポポポポポ ポポポポポポポ ポポポポポポポ ポポポポポポポ |
4 |