現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
ポテンレースでポテンと戯れるよ!な
ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、イベント登場建姫が対象。
| 100% | ブラシ式路面清掃車【バニー】 |
| 30% | グルーガン【ブロッサム】 、オフセットスパナ【桜】 |
| 20% | トータルステーション【バニー】 、コンストラクションサイン【バニー】 、オフセットスパナ【バニー】 、ピッケル【ディーラー】 |
| 10% | スパナ |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
| 報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
| (※)ランダム報酬内訳 | |
|---|---|
| 確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
| 確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
| 確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
| 確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
| 「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
| 3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
| 4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
| 5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
| 5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
| 6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
| 6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
| 7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
| 7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
| … | … | … | |
| 8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
| 進捗状況 13時台、23時台の集計 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | カジノ | 食料x81 魔力x81 宝石38 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 宝石x86 食料x86 燃料x41 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 魔力x92 食料x85 燃料x40 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | カナリアン ロイヤルポテン アナホリ曹長 ロイヤルポテン カナリアン |
| Wave2 | 編成1 | ロイヤルポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | アイアンニードル アイアンニードル ボイルポテン アナホリ曹長 アナホリ曹長 |
クリアで2話が解放
カナリアンは精密撃・壱を、ロイヤルポテンは精密撃・弐と全体攻撃・壱を、アイアンニードルは二段構えを使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル カナリアン ウェザー ボイルポテン ウェザー |
| Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ウェザー アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ウェザー アイアンニードル ウェザー ポテンハザード |
クリアで3話が解放
ポテンハザードは毒撃・壱(3ターンの間、ターン終了時に50ダメージ)を使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | カナリアン カナリアン ロイヤルポテン オイリーポテン 陽影サソリ |
| Wave2 | 編成1 | アイアンニードル ロイヤルポテン カナリアン カナリアン 陽影サソリ |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ポテンハザード ボイルポテン アナホリ曹長 ポテンハザード |
クリアで前半 ポイント集め1が解放
陽影サソリは三段構えを使ってきます。
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前ポ1 | 戦闘 | カジノ | 食料x113 魔力x106 貴金属x47 | 2 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
| 前ポ2 | 食料x215 魔力x210 貴金属x99 | 2 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
| 前ポ3 | 食料x511 魔力x495 貴金属x232 | 2 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
| 前ポ4 | 食料x943 魔力x876 貴金属x402 | 2 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
| 前ポ5 | 食料x1,460 魔力x1,387 貴金属x638 | 2 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
| 前ポ6 | 食料x2,046 魔力x2,005 貴金属x992 | 2 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
| 前ポ7 | 食料x2,627 魔力x2,495 貴金属x1,185 | 2 | 70 | - | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・大 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 2,285/8/73? | 27,500 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | カナリアン ロイヤルポテン アナホリ曹長 ロイヤルポテン カナリアン |
| Wave2 | 編成1 | 霊岩獣 |
クリアで同2が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 霊岩獣 (HP2,320) | カットイン(CT5) | 全体攻撃・参 | 敵全体に攻撃 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ロイヤルポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | 霊岩獣 |
クリアで同3が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 霊岩獣 (HP4,120) | カットイン(CT5) | 全体攻撃・参 | 敵全体に攻撃 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル アイアンニードル ボイルポテン アナホリ曹長 アナホリ曹長 |
| Wave2 | 編成1 | イグニス |
クリアで同4が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| イグニス (HP4,760) | パッシブ | 攻勢応援・極 | 攻撃力増加 |
| アクティブ1 | 二段構え | 同じ対象に2連続攻撃 | |
| アクティブ2 | 炎熱術 | ダメージ+命中低下(3ターン) | |
| カットイン(CT3) | 燃え上っていくぜ | HP回復&攻撃?上昇 | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル カナリアン ウェザー ボイルポテン ウェザー |
| Wave2 | 編成1 | イグニス |
クリアで同5が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| イグニス (HP6,160) | パッシブ | 攻勢応援・極 | 攻撃力増加 |
| アクティブ1 | 二段構え | 同じ対象に2連続攻撃 | |
| アクティブ2 | 炎熱術 | ダメージ+命中低下(3ターン) | |
| カットイン(CT3) | 燃え上っていくぜ | HP回復&攻撃?上昇 | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ウェザー アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | 紅孩児 |
クリアで同6が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 紅孩児 (HP20,700) | パッシブ | 追風支援・参 | 敏捷上昇 |
| アクティブ | 火炎槍 | 単体にダメージ+スリップダメージ(100固定?)(3ターン) | |
| カットイン(CT3) | 三昧真火 | 単体攻撃? | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ウェザー アイアンニードル ウェザー ポテンハザード |
| Wave2 | 編成1 | 紅孩児 |
クリアで同7が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 紅孩児 (HP24,700) | パッシブ | 追風支援・参 | 敏捷上昇 |
| アクティブ | 火炎槍 | 単体にダメージ+スリップダメージ(100固定?)(3ターン) | |
| カットイン(CT3) | 三昧真火 | 単体攻撃? | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | カナリアン カナリアン ロイヤルポテン オイリーポテン 陽影サソリ |
| Wave2 | 編成1 | 牛魔王 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 牛魔王 (HP32,540) | パッシブ | 威圧・極 | 敵全体の能力低下 |
| アクティブ1 →(HP赤時) | 加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |
| 加撃・極 | |||
| アクティブ2 →(HP赤時) | 全体攻撃・参 | 敵全体に攻撃 | |
| 全体攻撃・極 | |||
| カットイン(CT3) | 憤怒 | 攻撃上昇&命中低下? | |