現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
第一章 さまよう理由(わけ)をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約17万 | 50 | |
2-2 | 2 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約18万 | 75 | |
2-3 | 2 | 100M | 1 | 〇 | 30ジュエル | 約16万 | 100 |
2-1-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
2-1-2
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
2-2-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
2-2-2
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
2-3-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
ボス
1 | → | → | → | → | → | → | → | → | ボス | |||
2 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||
3 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||
4 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |