現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
中華なお店だよ!な
ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、旗袍を着ている建姫が対象。
| 50% | 曲尺(亜種)【旗袍】 、ミニアースオーガ(亜種)【旗袍】 |
| 30% | ダストコレクター【げーむ】 、マイナスドライバー【ゲーム】 |
| 20% | 金鎚【旗袍】 、ヒーター【旗袍】 |
| 10% | パンタグラフジャッキ 、フロアジャッキ |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
| 報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
| (※)ランダム報酬内訳 | |
|---|---|
| 確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
| 確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
| 確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
| 確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
| 「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
| 3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
| 4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
| 5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
| 5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
| 6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
| 6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
| 7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
| 7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
| … | … | … | |
| 8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
01/22 2時の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
| 進捗状況 13時台、23時台の集計 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | ウェイトレス | 食料x81 燃料x80 宝石x37 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 燃料x86 食料x83 魔力x38 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 貴金属x92 魔力x85 宝石x40 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
| 4話 | 食料x99 魔力x93 貴金属x46 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
| 5話 | 貴金属x106 宝石x103 燃料x47 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
| 6話 | 魔力x113 燃料x103 貴金属x47 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで5話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 アナホリ曹長 グラスストーン |
| Wave2 | 編成1 | アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 アナホリ曹長 グラスストーン |
| Wave3 | 編成1 | アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 グラスストーン グラスストーン |
クリアで6話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アナホリ曹長 アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 アナホリ曹長 |
| Wave2 | 編成1 | グラスストーン アナホリ曹長 グラスストーン グラスストーン グラスストーン |
| Wave3 | 編成1 | アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 |
クリアで後半 ポイント集め1が解放