現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
基礎
RANK | 最大フロア階数 | 増築可能 オヤカタランク | 増築時間 | 必要資材 | NEXT | 累積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔力 | 貴金属 | 宝石 | ||||||
1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 10 | 2 | 00:00:00 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 |
3 | 15 | 3 | 00:00:00 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 800 |
4 | 20 | 4 | 00:01:00 | 450 | 450 | 450 | 4,000 | 2,300 |
5 | 25 | 6 | 00:01:00 | 600 | 600 | 600 | 9,000 | 6,300 |
6 | 30 | 8 | 00:02:00 | 750 | 750 | 750 | 16,000 | 15,300 |
7 | 35 | 10 | 00:02:00 | 950 | 950 | 950 | 25,000 | 31,300 |
8 | 40 | 12 | 00:03:00 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 50,000 | 56,300 |
9 | 45 | 14 | 00:04:00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 75,000 | 106,300 |
10 | 50 | 16 | 00:05:00 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 110,000 | 181,300 |
11 | 55 | 18 | 00:15:00 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 110,000 | 291,300 |
12 | 60 | 20 | 00:30:00 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 120,000 | 401,300 |
13 | 65 | 22 | 01:00:00 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 120,000 | 521,300 |
14 | 70 | 24 | 02:00:00 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 130,000 | 641,300 |
15 | 75 | 26 | 02:30:00 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 130,000 | 771,300 |
16 | 80 | 28 | 03:00:00 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 140,000 | 901,300 |
17 | 85 | 30 | 03:30:00 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 140,000 | 1,041,300 |
18 | 90 | 32 | 04:00:00 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 150,000 | 1,181,300 |
19 | 95 | 34 | 04:30:00 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 250,000 | 1,331,300 |
20 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1,581,300 |
生産フロア
RANK | 生産力 | 増築時間 | 必要資材1 | 必要資材2 | 必要資材3 | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 00:00:00 | 5 | 5 | 0 | 250 | 0 |
2 | 40 | 00:00:00 | 10 | 10 | 5 | 250 | 250 |
3 | 60 | 00:00:00 | 20 | 20 | 10 | 500 | 500 |
4 | 80 | 00:01:00 | 30 | 30 | 15 | 2,000 | 1,000 |
5 | 100 | 00:01:00 | 40 | 40 | 20 | 3,000 | 3,000 |
6 | 120 | 00:02:00 | 50 | 50 | 25 | 4,000 | 6,000 |
7 | 140 | 00:02:00 | 75 | 75 | 37 | 5,000 | 10,000 |
8 | 160 | 00:03:00 | 100 | 100 | 50 | 10,000 | 15,000 |
9 | 180 | 00:04:00 | 150 | 150 | 75 | 15,000 | 25,000 |
10 | 200 | 00:05:00 | 200 | 200 | 100 | 22,000 | 40,000 |
11 | 220 | 00:15:00 | 250 | 250 | 125 | 22,000 | 62,000 |
12 | 240 | 00:30:00 | 300 | 300 | 150 | 24,000 | 84,000 |
13 | 260 | 01:00:00 | 350 | 350 | 175 | 24,000 | 108,000 |
14 | 280 | 02:00:00 | 400 | 400 | 200 | 26,000 | 132,000 |
15 | 300 | 02:30:00 | 450 | 450 | 225 | 26,000 | 158,000 |
16 | 320 | 03:00:00 | 500 | 500 | 250 | 28,000 | 184,000 |
17 | 340 | 03:30:00 | 550 | 550 | 275 | 28,000 | 212,000 |
18 | 360 | 04:00:00 | 600 | 600 | 300 | 30,000 | 240,000 |
19 | 380 | 04:30:00 | 650 | 650 | 325 | 50,000 | 270,000 |
20 | 400 | - | - | - | - | - | 320,000 |
備蓄フロア
RANK | 備蓄量 | 増築時間 | 必要資材1 | 必要資材2 | 必要資材3 | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 00:00:00 | 5 | 5 | 0 | 250 | 0 |
2 | 200 | 00:00:00 | 10 | 10 | 5 | 250 | 250 |
3 | 300 | 00:00:00 | 20 | 20 | 10 | 500 | 500 |
4 | 400 | 00:01:00 | 30 | 30 | 15 | 2,000 | 1,000 |
5 | 500 | 00:01:00 | 40 | 40 | 20 | 3,000 | 3,000 |
6 | 600 | 00:02:00 | 50 | 50 | 25 | 4,000 | 6,000 |
7 | 700 | 00:02:00 | 75 | 75 | 37 | 5,000 | 10,000 |
8 | 800 | 00:03:00 | 100 | 100 | 50 | 10,000 | 15,000 |
9 | 900 | 00:04:00 | 150 | 150 | 75 | 15,000 | 25,000 |
10 | 1,000 | 00:05:00 | 200 | 200 | 100 | 22,000 | 40,000 |
11 | 1,100 | 00:15:00 | 250 | 250 | 125 | 22,000 | 62,000 |
12 | 1,200 | 00:30:00 | 300 | 300 | 150 | 24,000 | 84,000 |
13 | 1,300 | 01:00:00 | 350 | 350 | 175 | 24,000 | 108,000 |
14 | 1,400 | 02:00:00 | 400 | 400 | 200 | 26,000 | 132,000 |
15 | 1,500 | 02:30:00 | 450 | 450 | 225 | 26,000 | 158,000 |
16 | 1,600 | 03:00:00 | 500 | 500 | 250 | 28,000 | 184,000 |
17 | 1,700 | 03:30:00 | 550 | 550 | 275 | 28,000 | 212,000 |
18 | 1,800 | 04:00:00 | 600 | 600 | 300 | 30,000 | 240,000 |
19 | 1,900 | 04:30:00 | 650 | 650 | 325 | 50,000 | 270,000 |
20 | 2,000 | - | - | - | - | - | 320,000 |
補助:生産組合
RANK | 効果 | 効果範囲 | 増築時間 | 必要資材:貴金属 | 必要資材:宝石 | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32% | 3 | 00:00:00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | 34% | 3 | 00:00:00 | 150 | 150 | 400 | 100 |
3 | 36% | 3 | 00:00:00 | 200 | 200 | 500 | 500 |
4 | 38% | 3 | 00:01:00 | 250 | 250 | 2,000 | 1,000 |
5 | 40% | 3 | 00:01:00 | 300 | 300 | 3,000 | 3,000 |
6 | 40% | 4 | 00:02:00 | 450 | 450 | 4,000 | 6,000 |
7 | 42% | 4 | 00:02:00 | 650 | 650 | 5,000 | 10,000 |
8 | 44% | 4 | 00:03:00 | 850 | 850 | 10,000 | 15,000 |
9 | 46% | 4 | 00:04:00 | 1,050 | 1,050 | 15,000 | 25,000 |
10 | 48% | 4 | 00:05:00 | 1,250 | 1,250 | 22,000 | 40,000 |
11 | 50% | 4 | 00:15:00 | 1,550 | 1,550 | 22,000 | 62,000 |
12 | 50% | 5 | 00:30:00 | 1,850 | 1,850 | 24,000 | 84,000 |
13 | 52% | 5 | 01:00:00 | 2,150 | 2,150 | 24,000 | 108,000 |
14 | 54% | 5 | 02:00:00 | 2,450 | 2,450 | 26,000 | 132,000 |
15 | 56% | 5 | 02:30:00 | 2,950 | 2,950 | 26,000 | 158,000 |
16 | 58% | 5 | 03:00:00 | 3,450 | 3,450 | 28,000 | 184,000 |
17 | 60% | 5 | 03:30:00 | 3,950 | 3,950 | 28,000 | 212,000 |
18 | 60% | 6 | 04:00:00 | 4,450 | 4,450 | 30,000 | 240,000 |
19 | 65% | 6 | 04:30:00 | 4,950 | 4,950 | 50,000 | 270,000 |
20 | 70% | 6 | - | - | - | - | 320,000 |
補助:風神の社
RANK | 風速 | 増築時間 | 必要資材:魔力 | 必要資材:貴金属 | 必要資材:宝石 | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | 2 | 00:00:00 | 150 | 150 | 150 | 400 | 100 |
3 | 3 | 00:00:00 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
4 | 4 | 00:01:00 | 250 | 250 | 250 | 2,000 | 1,000 |
5 | 5 | 00:01:00 | 300 | 300 | 300 | 3,000 | 3,000 |
6 | 6 | 00:02:00 | 450 | 450 | 450 | 4,000 | 6,000 |
7 | 7 | 00:02:00 | 650 | 650 | 650 | 5,000 | 10,000 |
8 | 8 | 00:03:00 | 850 | 850 | 850 | 10,000 | 15,000 |
9 | 9 | 00:04:00 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 15,000 | 25,000 |
10 | 10 | 00:05:00 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 22,000 | 40,000 |
11 | 11 | 00:15:00 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 22,000 | 62,000 |
12 | 12 | 00:30:00 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 24,000 | 84,000 |
13 | 13 | 01:00:00 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 24,000 | 108,000 |
14 | 14 | 02:00:00 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 26,000 | 132,000 |
15 | 15 | 02:30:00 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 26,000 | 158,000 |
16 | 16 | 03:00:00 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 28,000 | 184,000 |
17 | 17 | 03:30:00 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 28,000 | 212,000 |
18 | 18 | 04:00:00 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 30,000 | 240,000 |
19 | 19 | 04:30:00 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 50,000 | 270,000 |
20 | 20 | - | - | - | - | - | 320,000 |
補助:~~神の社
RANK | 効果 | 増築時間 | 必要資材1 | 必要資材2 | 必要資材3 | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 00:00:00 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
2 | 10 | 2,000 | 500 | ||||
3 | 15 | 2,500 | 2,500 | ||||
4 | 20 | 10,000 | 5,000 | ||||
5 | 25 | 15,000 | 15,000 | ||||
6 | 30 | 01:00:00 | 750 | 750 | 750 | 20,000 | 30,000 |
7 | 35 | 02:00:00 | 950 | 950 | 950 | 25,000 | 50,000 |
8 | 40 | 02:30:00 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 50,000 | 75,000 |
9 | 45 | 03:00:00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 75,000 | 125,000 |
10 | 50 | 03:30:00 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 110,000 | 200,000 |
11 | 55 | 04:00:00 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 110,000 | 310,000 |
12 | 60 | 04:30:00 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 120,000 | 420,000 |
13 | 65 | 05:00:00 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 120,000 | 540,000 |
14 | 70 | 05:30:00 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 130,000 | 660,000 |
15 | 75 | 06:00:00 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 130,000 | 790,000 |
16 | 80 | 06:30:00 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 140,000 | 920,000 |
17 | 85 | 07:00:00 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 140,000 | 1,060,000 |
18 | 90 | 07:30:00 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 150,000 | 1,200,000 |
19 | 95 | 08:00:00 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 250,000 | 1,350,000 |
20 | 100 | - | - | - | - | - | 1,600,000 |