現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
そういえば七夕イベントってやったことなかったやんな?
ほのぼのハートフルイベントです。
イベントタイトルの読みは「ごしょうらんましませ とおつみおやのかみ」。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、イベント本編登場建姫が対象。
| 50% | タイヤローラー【織姫】 、ミニ散水機【牛】 |
| 30% | 電動ピック【ポリス】 、フォワーダ【ポリス】 |
| 20% | タイヤローラー 、ミニ散水機 |
| 10% | ラチェットレンチ |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
※ミニ散水機は7/7メンテ後から
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
| 報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
| (※)ランダム報酬内訳 | |
|---|---|
| 確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
| 確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
| 確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
| 確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
| 「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
| 3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
| 4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
| 5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
| 5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
| 6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
| 6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
| 7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
| 7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
| … | … | … | |
| 8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
7/13 21時の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
| 進捗状況 13時台、23時台の集計 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | 七夕 雨 | 魔力x81 食料x87 貴金属x44 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 宝石x86 貴金属x92 食料x48 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 食料x1 | 1 | 1 | - | 1/0/1? | ||||
| 4話 | 食料x92 燃料x92 貴金属x49 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
| 5話 | 燃料x99 貴金属x94 食料x47 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
| 6話 | 貴金属x106 宝石x116 燃料x53 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
| 7話 | 燃料x113 魔力x123 貴金属x60 | 3 | 10 | - | 78/2/13? | ||||
| 8話 | 食料x1 | 1 | 1 | - | 1/0/1? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
クリアで2話が解放
アイアンニードルは二段構えを使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 転職試験用ポテン |
クリアで4話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス |
クリアで5話、前半 ポイント集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | アナホリ曹長 グラスストーン アナホリ曹長 アナホリ曹長 グラスストーン |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス アイアンニードル アイアンニードル ポイズンガス アイアンニードル |
クリアで6話が解放
グラスストーンは逆境・壱を使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで7話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポンテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン |
クリアで8話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 転職試験用ポテン |
クリアで後半 ポイント集め1、短冊飾り会場が解放
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前ポ1 | 戦闘 | 七夕 雨 | 魔力x113 食料x115 燃料x51 | 3 | 10 | 〇 | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
| 前ポ2 | 魔力x215 食料x212 燃料x107 | 3 | 20 | 〇 | 154/3/23? | 2,500 | ||||
| 前ポ3 | 魔力x511 食料x475 燃料x223 | 3 | 30 | 〇 | 379/4/33? | 5,000 | ||||
| 前ポ4 | 魔力x943 食料x1,037 燃料x497 | 3 | 40 | 〇 | 726/5/43? | 10,000 | ||||
| 前ポ5 | 魔力x1,460 食料x1,489 燃料x796 | 3 | 50 | 〇 | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
| 前ポ6 | 魔力x2,046 食料x1,923 燃料x913 | 3 | 60 | 〇 | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
| 後ポ1 | 戦闘 | 七夕 雨 | 貴金属x155 燃料x156 宝石x82 | 2 | 15 | 〇 | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 109/2/18? | 1,200 |
| 短冊 | ||||||||||
| 後ポ2 | 貴金属x374 燃料x381 宝石x198 | 2 | 25 | 〇 | 272/3/28? | 3,000 | ||||
| 後ポ3 | 貴金属x700 燃料x651 宝石x348 | 2 | 35 | 〇 | 529/4/38? | 6,000 | ||||
| 後ポ4 | 貴金属x1,180 燃料x1,109 宝石x543 | 2 | 45 | 〇 | 926/5/48? | 12,000 | ||||
| 後ポ5 | 貴金属x1,737 燃料x1,789 宝石x822 | 2 | 55 | 〇 | 1,418/6/58? | 17,500 | ||||
| 後ポ6 | 貴金属x2,319 燃料x2,388 宝石x1,182 | 2 | 65 | 〇 | 1,974/7/68? | 22,500 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル 腐草 ぬりかべ ポテンハザード 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | ポテンハザード 腐草 ポテンハザード 腐草 ポテンハザード |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約6,000) |
クリアで同2が解放
ぬりかべは仁王立ち・参を、腐草は継続回復・弐と二乱撃を、ポテンハザードは毒撃・壱を使ってきます。
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 輪入道 (ボス) | パッシブ | 追風支援・弐 | 敏捷上昇 |
| アクティブ1 | 反撃・弐 | 使用ターン全攻撃に反撃する | |
| アクティブ2 | 全体攻撃・参 | 全体に攻撃 | |
| カットイン(CT2) | ひき逃げ | 最初の方に行動+横一列に攻撃+偶に行動不能にする | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル アイアンニードル 腐草 アイアンニードル ポテンハザード |
| Wave2 | 編成1 | ポテンハザード ポテンハザード ぬりかべ ぬりかべ ぬりかべ |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約8,000) |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル ポテンハザード ポテンハザード ポテンハザード アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | アイアンニードル ポテンハザード 腐草 ポテンハザード 腐草 |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約11,000) |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 腐草 腐草 ポテンハザード ポテンハザード 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | ポテンハザード 腐草 ポテンハザード ポテンハザード ポテンハザード |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約15,000) |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ぬりかべ アイアンニードル 腐草 腐草 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 腐草 腐草 ポテンハザード アイアンニードル ポテンハザード |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約18,000) |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ぬりかべ 腐草 ぬりかべ ぬりかべ 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | アイアンニードル ポテンハザード 腐草 腐草 アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | 輪入道(HP約22,000) |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 腐草 腐草 腐草 ポテンハザード 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約7,000) |
クリアで同2が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 芭蕉精 (ボス) | パッシブ | 攻勢応援・極 | 攻撃上昇 |
| アクティブ1 | 防御壁・参 | 防御上昇(2ターン) | |
| アクティブ2 | 四段構え | 1体に4連続攻撃 | |
| カットイン(CT3) | 草木成仏 | 全体攻撃 | |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 腐草 腐草 ぬりかべ 腐草 ポテンハザード |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約7,000) |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 腐草 腐草 腐草 腐草 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約11,000) |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 腐草 ポテンハザード 腐草 腐草 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約14,500) |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ぬりかべ ぬりかべ 腐草 腐草 アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約18,000) |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル 腐草 腐草 腐草 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約23,000) |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | アイアンニードル ぬりかべ 腐草 腐草 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | 芭蕉精(HP約27,000) |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 芭蕉精 (ボス) | パッシブ | 攻勢応援・極 | 攻撃上昇 |
| アクティブ1 | 防御壁・極 | 防御上昇(2ターン) | |
| アクティブ2 | 五段構え | 1体に4連続攻撃 | |
| カットイン(CT3) | 全体攻撃 | ||
このステージのみ芭蕉精のスキルがパワーアップしています。