現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
スキルLv | 必要スキル強化素材個数 | |||
---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR | |
1→2 | 2個 | 3個 | 5個 | 10個 |
2→3 | 10個 | 15個 | ||
3→4 | 15個 | 20個 | ||
4→5 | 20個 | 30個 |
検証中。
※以下の表に記載された数値は、全てLv1のものである。
スキル名 | 能力説明文 | 備考(増加値や特記事項など) XX%→XX%はLv1→Lv5への変化値 (XXX)% は所持者無しの為、予測値 |
---|---|---|
攻勢応援 | 味方全体の攻撃力をX%上昇させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:4% |
攻勢劣化 | 敵全体の攻撃力をX%低下させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:4% |
防備応援 | 味方全体の防衛力をX%上昇させる | 壱:(1)% 弐:2% 参:3% 極:4% |
防備劣化 | 敵全体の防御力をX%低下させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:4% |
命中支援 | 味方全体のクリティカル率をX%上昇させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:4% |
命中妨害 | 敵全体のクリティカル率をX%低下させる | 壱:(1)% 弐:2% 参:3% 極:(4)% |
回避支援 | 味方全体の被クリティカル率をX%低下させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:4% |
回避妨害 | 敵全体の被クリティカル率を X%上昇させる | 壱:(1)% 弐:2% 参:3% 極:4% |
追風支援 | 味方全体の行動速度(機動力)を X%上昇させる | 壱:(1)% 弐:2% 参:3% 極:4% |
祝福 | 味方全体の全能力をX%上昇させる | 壱:(1)% 弐:(2)% 参:3% 極:(4)% |
威圧 | 敵全体の全能力をX%低下させる | 壱:1% 弐:2% 参:3% 極:(4)% |
奮闘応援 | 怪我による能力低下をXX%無効化する | 壱:40% 弐:45% 参:50% 極:55% 神:60% |
注目行動 | 敵からの狙われやすさが、 通常のXXX%になる | 壱:(150)% 弐:200% 参:250% 極:300% |
隠密 | 敵からの狙われやすさが、 通常のXX%になる | 壱:(??)% 弐:70%→50% 参:70%→40% 極:(??)% |
応急手当 | 味方全体の回復力をX%上昇させる | 壱:(2)% 弐:4% 参:6% 極:8% |
千里眼 | 防衛戦での入手資材量が XX%上昇する | 壱:(??)% 弐:(??)% 参:30%→70% 極:(??)% 効果は同ランクでも重複する? |
※以下の表に記載された数値は、全てLv1のものである。
スキル名 | 能力説明文 | 備考(増加値や特記事項など) XX%→XX%はLv1→Lv5への変化値 (XXX)% は所持者無しの為、予測値 |
---|---|---|
加撃 | 単体にXXX%の攻撃を行う | 壱:125% 弐:130% 参:135%→235% 極:140% |
穿孔撃 | 相手の防御力を無視して XXX%の攻撃を行う | 壱:(110)% 弐:115% 参:120% 極:125% |
精密撃 | クリティカル率を20%上昇させ、 XXX%の攻撃を行う | 壱:(90)% 弐:100% 参:110% 極:120% |
共振術 | 敵の最大HPのXX%を追加で与える 攻撃を行う(最大XXXXまで) | 壱:6%、最大500 弐:12%、最大1000 参:18%、最大1250 極:24%、最大1500 |
二点同撃 | 2体にXXX%の攻撃を行う | 壱:(60)% 弐:80% 参:100% 極:(120)% |
三点突破 | 3体にXXX%の攻撃を行う | 壱:(40)% 弐:55% 参:70% 極:85% |
全体攻撃 | 全体にXXX%の攻撃を行う | 壱:(30)% 弐:(45)% 参:60% 極:75% |
段構え | X回連続でXXX%の攻撃を行う | 二段構え:2回、60% 三段構え:3回、47% 四段構え:4回、40% 五段構え:5回、35% |
逆境 | 自身の減少したHPのX%分を 追加してXXX%の攻撃を行う | 壱:(6)%、(100)% 弐:7%、110% 参:8%、120% 極:(9)%、(130)% |
※以下の表に記載された数値は、全てLv1のものである。
スキル名 | 能力説明文 | 備考(増加値や特記事項など) XX%→XX%はLv1→Lv5への変化値 (XXX)% は所持者無しの為、予測値 |
---|---|---|
反撃 | 自身を狙った相手に XX%の攻撃を行う | 壱:60% 弐:70% 参:80% 極:(90)% 被弾前に発動エフェクトが発生するが、 被弾後HPが0になった場合は発動しない。 |
防御壁 | 受けるダメージをXX%軽減する | 壱:30% 弐:40% 参:50% 極:60% |
反射 | 自身が受けたダメージを 相手にもXX%与える。 | 壱:(?)% 弐:(?)% 参:7% 極:7% (Lv2以降の上昇量が不明) |
見切り | 敵の攻撃をXX%の確率で 完全回避する。 | 壱:40% 弐:50% 参:60% 極:(70)% |
※以下の表に記載された数値は、全てLv1のものである。
スキル名 | 能力説明文 | 備考(増加値や特記事項など) (XXX)% は所持者無しの為、予測値 |
---|---|---|
??? |