現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.052 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タイヤローラー | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 759 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 85 | 敏捷 | 51 | |
防御 | 88 | 建築 | 87 | |
命中 | 57 | 運 | 55 | |
回避 | 55 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,819 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 971 | 敏捷 | 813 | |
防御 | 999 | 建築 | 998 | |
命中 | 844 | 運 | 59 | |
回避 | 842 | |||
属性 | ||||
整地 | ||||
スキル | ||||
祝福・参 | 味方全体の全能力を強化 | |||
全体攻撃・参 | 敵全体に攻撃 | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・参 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
亡国の聖女 | Rank1 | 味方が5人だと防御+2% | ||
Rank2 | 味方が5人だと防御+4% | |||
Rank3 | 味方が5人だと防御+6% | |||
Rank4 | 味方が5人だと防御+8% | |||
Rank5 | 味方が5人だと防御+10% | |||
Rank6 | 味方が5人だと防御+12% | |||
導きの聖女 | Rank7 | 味方が5人だと防御+14% | ||
Rank8 | 味方が5人だと防御+16% | |||
Rank9 | 味方が5人だと防御+18% | |||
Rank10 | 味方が5人だと防御+20% | |||
特徴2 | ||||
献身 | Rank1 | 狙われ力+10・敏捷-5 | ||
Rank2 | 狙われ力+20・敏捷-10 | |||
Rank3 | 狙われ力+30・敏捷-15 | |||
Rank4 | 狙われ力+40・敏捷-20 | |||
Rank5 | 狙われ力+50・敏捷-25 | |||
Rank6 | 狙われ力+60・敏捷-30 | |||
自己犠牲 | Rank7 | 狙われ力+70・敏捷-35 | ||
機能 | ||||
一列に並んだタイヤと重量を生かし て、土やアスファルトなどを踏み固める。 | ||||
性格 | ||||
最前線に立つことをいとわないリー ダー気質の持ち主だが、戦いの果てに祖国 を失った苦い経験があるため、時折、陰を のぞかせることも。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:30 | 必要アイテム | 叡智の結晶:25、ゼニー:6,000 | ||
ロードローラー | 王種 | |||
ステータス(レベル30未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,020 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 1,013 | 敏捷 | 848 | |
防御 | 1,040 | 建築 | 1,039 | |
命中 | 880 | 運 | 59 | |
回避 | 878 | |||
スキル | ||||
祝福・極 | 味方全体の全能力を強化 | |||
全体攻撃・極 | 敵全体に攻撃 | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・参 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
タイヤの代わりにローラーを 装備、ローラーで柔らかい地面を 締め固める。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:50 | 必要アイテム | 蒼海の雫:10、ゼニー:13,000 | ||
振動マカダムローラー | 王種 | |||
ステータス(レベル50未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,202 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 1,033 | 敏捷 | 860 | |
防御 | 1,061 | 建築 | 1,059 | |
命中 | 893 | 運 | 59 | |
回避 | 891 | |||
スキル | ||||
祝福・極 | 味方全体の全能力を強化 | |||
全体攻撃・神 | 敵全体に攻撃 | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・極 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
全てのローラーに振動機能が付き、 舗装能力の使い分けができるようになった 。彼女1人で、様々な締固めが行える。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タイヤローラー【ドレス】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,027 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 1,013 | 敏捷 | 848 | |
防御 | 1,043 | 建築 | 1,041 | |
命中 | 882 | 運 | 59 | |
回避 | 878 | |||
属性 | ||||
整地 | 正装 | |||
スキル | ||||
祝福・極 | 味方全体の全能力を強化 | |||
全体攻撃・極 | 敵全体に攻撃 | |||
聖女の祈り | 味方全員の回避上昇(3ターン) | |||
基礎匠・参 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
チェロフォビア | Rank1 | 狙われ力+10・被ダメージ+15% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
私に幸せになる資格は | Rank7 | |||
Rank8 | ||||
Rank9 | 狙われ力+90・ダメージカット13% | |||
Rank10 | 狙われ力+100・ダメージカット17% | |||
特徴2 | ||||
献身 | Rank1 | 狙われ力+10・敏捷-5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
自己犠牲 | Rank7 | 狙われ力+70・敏捷-35 | ||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タイヤローラー【織姫】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 1,011 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 88 | 敏捷 | 50 | |
防御 | 121 | 建築 | 116 | |
命中 | 78 | 運 | 55 | |
回避 | 60 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,170 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 974 | 敏捷 | 812 | |
防御 | 1,056 | 建築 | 1,076 | |
命中 | 914 | 運 | 59 | |
回避 | 847 | |||
属性 | ||||
整地 | 七夕 | |||
雨 | ||||
スキル | ||||
祝福・参 | 味方全体の全能力を強化 | |||
全体攻撃・参 | 敵全体に攻撃 | |||
織姫の祈り | 味方全員の運上昇(3ターン) | |||
基礎匠・極 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
一年に一度だけでも会えるなら | Rank1 | 全能力+1%・敏捷-10 | ||
Rank2 | 全能力+2%・敏捷-20 | |||
Rank3 | 全能力+3%・敏捷-30 | |||
Rank4 | 全能力+4%・敏捷-40 | |||
Rank5 | 全能力+5%・敏捷-50 | |||
Rank6 | 全能力+6%・敏捷-60 | |||
Rank7 | 全能力+7%・敏捷-70 | |||
Rank8 | 全能力+8%・敏捷-80 | |||
Rank9 | 全能力+9%・敏捷-90 | |||
Rank10 | 全能力+10%・敏捷-100 | |||
特徴2 | ||||
永久の催涙雨 | Rank1 | 狙われ力+10・運+1 | ||
Rank2 | 狙われ力+20・運+2 | |||
Rank3 | 狙われ力+30・運+3 | |||
Rank4 | 狙われ力+40・運+4 | |||
Rank5 | 狙われ力+50・運+6 | |||
Rank6 | 狙われ力+60・運+8 | |||
Rank7 | 狙われ力+70・運+10 | |||
機能 | ||||
輝く星空に手を伸ばす。 | ||||
性格 | ||||
七夕。 離れ離れになった彦星と織姫は この日だけしか逢瀬できない。 しかし、1年に1日会える彼らとは違い、 彼女が失った仲間はもう二度と……。 |