現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.050 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タンクローリー | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 692 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 73 | 敏捷 | 53 | |
防御 | 75 | 建築 | 96 | |
命中 | 57 | 運 | 50 | |
回避 | 62 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・極 | 敵全体の回避を弱化 | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
運送屋 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
危険な運送屋 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
Rank8 | 攻撃+40・命中+40 | |||
Rank9 | 攻撃+45・命中+45 | |||
Rank10 | 攻撃+50・命中+50 | |||
特徴2 | ||||
毒舌 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
Rank7 | ダメージカット17% | |||
機能 | ||||
個体や液体を運搬、輸送する。 | ||||
性格 | ||||
運んでいる物のせいか毒舌で、 オヤカタには輪をかけて毒突く。 影では決して悪しざまにせず、本人の 目の前で言うのが彼女のポリシー。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:30 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:25、ゼニー:6,000 | ||
危険物ローリー | 王種 | |||
ステータス(レベル30未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・神 | 敵全体の回避を弱化 | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
主に石油、劇薬類を運搬する。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:50 | 必要アイテム | 天空の雫:10、ゼニー:13,000 | ||
高圧ガスローリー | 王種 | |||
ステータス(レベル50未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,057 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 865 | 敏捷 | 887 | |
防御 | 994 | 建築 | 1,123 | |
命中 | 993 | 運 | 54 | |
回避 | 924 | |||
スキル | ||||
回避妨害・神 | 敵全体の回避を弱化 | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・極 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タンクローリー【冬】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 837 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 88 | 敏捷 | 63 | |
防御 | 93 | 建築 | 117 | |
命中 | 68 | 運 | 50 | |
回避 | 75 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | 冬 | |||
スキル | ||||
回避妨害・極 | 敵全体の回避を弱化 | |||
双水術・弐 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
一冬の蝶 | Rank1 | クリティカル威力+5・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル威力+10・クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル威力+15・クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル威力+20・クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル威力+25・クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル威力+30・クリティカル率+11% | |||
一冬の毒蝶 | Rank7 | クリティカル威力+35・クリティカル率+12% | ||
Rank8 | クリティカル威力+40・クリティカル率+13% | |||
Rank9 | クリティカル威力+45・クリティカル率+14% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
毒舌 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
Rank7 | ダメージカット17% | |||
機能 | ||||
暖かさと洒脱さを両立する。 | ||||
性格 | ||||
寒い冬でもおしゃれは 忘れない、持ち前のセンスで 可愛いとキレイを兼ね備える。 彼女がエーテルを摂取した時の鱗粉を 吸ったが最期。 覚悟しよう。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タンクローリー【浴衣】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 912 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 95 | 敏捷 | 52 | |
防御 | 110 | 建築 | 105 | |
命中 | 61 | 運 | 50 | |
回避 | 163 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | 祭り | |||
スキル | ||||
蕩ける甘い蜜 | 味方全体の攻撃上昇(大)・防御低下(極大) | |||
薫り揺蕩う毒金魚 | 敵全体に防御無視攻撃+継続ダメージ(3ターン) | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
一夜の蝶 | Rank1 | クリティカル率+6%・運+1 | ||
Rank2 | クリティカル率+7%・運+2 | |||
Rank3 | クリティカル率+8%・運+3 | |||
Rank4 | クリティカル率+9%・運+4 | |||
Rank5 | クリティカル率+10%・運+5 | |||
Rank6 | クリティカル率+11%・運+6 | |||
夢の胡蝶 | Rank7 | クリティカル率+12%・運+7 | ||
Rank8 | クリティカル率+13%・運+8 | |||
Rank9 | クリティカル率+14%・運+9 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
溢れる蜜、甘い香り | Rank1 | 攻撃+10…… | ||
Rank2 | 攻撃+20…… | |||
Rank3 | 攻撃+30………… | |||
Rank4 | 攻撃+40………… | |||
Rank5 | 攻撃+50・依存性+5 | |||
Rank6 | 攻撃+60・依存性+10 | |||
染み渡る蜜、痺れる心 | Rank7 | 攻撃+70・依存性+20・オヤカタの思考力-10 | ||
機能 | ||||
夏のお祭りをあっちへふらふら、こ っちへふらふらする。 | ||||
性格 | ||||
仲良しのお友達とお祭りを楽しむが 、毎年迷子になってしまうらしい。 |