現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.150 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ベルトローダー | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 563 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 58 | 敏捷 | 80 | |
防御 | 61 | 建築 | 85 | |
命中 | 68 | 運 | 50 | |
回避 | 86 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | ||||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
不意打ち・弐 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を低減する | |||
特徴1 | ||||
のらりくらり | Rank1 | 確率で回避:6% | ||
Rank2 | 確率で回避:7% | |||
Rank3 | 確率で回避:8% | |||
Rank4 | 確率で回避:9% | |||
Rank5 | 確率で回避:10% | |||
Rank6 | 確率で回避:11% | |||
ザ・適当 | Rank7 | 確率で回避:12% | ||
Rank8 | 確率で回避:13% | |||
Rank9 | 確率で回避:14% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
セレブ令嬢 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
主に空港で使用される 荷運び用の車両。ベルトコンベアで 荷物を貨物室に搭降載する。 | ||||
性格 | ||||
右から左に受け流すタイプで、 その場その場で言う事が変わるし、 わかったような口を聞くが 何もわかっていない。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:20、ゼニー:5,000 | ||
ハイリフトローダー | 騎種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,637 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 881 | 敏捷 | 982 | |
防御 | 909 | 建築 | 1,037 | |
命中 | 942 | 運 | 54 | |
回避 | 1,014 | |||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
見切り・極 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を低減する | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ベルトローダー【探偵】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 673 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 68 | 敏捷 | 95 | |
防御 | 72 | 建築 | 102 | |
命中 | 80 | 運 | 50 | |
回避 | 112 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | 探偵 | |||
スキル | ||||
回避妨害・神 | 敵全体の回避を弱化 | |||
犯人はあなたかも! | 当たりはするが、ランダムターゲットになる攻撃 | |||
見切り・極 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を低減する | |||
特徴1 | ||||
証拠は足で稼ぐ | Rank1 | 回避+5・確率で回避:1% | ||
Rank2 | 回避+10・確率で回避:2% | |||
Rank3 | 回避+15・確率で回避:3% | |||
Rank4 | 回避+20・確率で回避:4% | |||
Rank5 | 回避+25・確率で回避:5% | |||
Rank6 | 回避+30・確率で回避:6% | |||
証拠は畑から採れる | Rank7 | 回避+35・確率で回避:7% | ||
Rank8 | 回避+40・確率で回避:8% | |||
Rank9 | 回避+45・確率で回避:9% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
セレブ令嬢 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
どんなに簡単な犯罪も 華麗な推理で迷宮入りさせる。 | ||||
性格 | ||||
非常に真面目で適当な事は 言わない。足で情報を稼ぎ、 推理で論理を固めて犯人を着実に 追い詰めていく。 助手のスモッガーくんが。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ベルトローダー【ナス】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 5 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 5 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | NASU | |||
スキル | ||||
威圧・参 | 敵全体の全能力を弱化 | |||
全NASU発射 | NASUの力を借りて敵全体に攻撃 | |||
再充填 | 自身のクールタイムをリセットする | |||
倹約士・神 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
秘密兵器 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
NASUの最終兵器 | Rank10 | NASU特効+50・攻撃+100 | ||
特徴2 | ||||
NASUつかい | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
悪のNASUつかい幹部 | Rank7 | 攻撃+105・ターゲットがランダムに:55% | ||
機能 | ||||
性格 | ||||