現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.091 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 半田ごて | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 482 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 56 | 敏捷 | 79 | |
防御 | 54 | 建築 | 73 | |
命中 | 83 | 運 | 50 | |
回避 | 79 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,294 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 843 | 敏捷 | 940 | |
防御 | 841 | 建築 | 959 | |
命中 | 969 | 運 | 54 | |
回避 | 915 | |||
属性 | ||||
固着 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
野狐 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
妖狐 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
機能 | ||||
半田を加熱・溶解し接着する。 はんだとは。鉛と錫を主成分とした 合金。 | ||||
性格 | ||||
キツネ一族の末裔を自称する 少女。オヤカタを騙そうと狙ってい るが、逆に騙されることが多い。 もふもふの尻尾の触り心地は絶品。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:15、ゼニー:4,000 | ||
超音波半田ごて | 兵種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,441 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 879 | 敏捷 | 980 | |
防御 | 876 | 建築 | 998 | |
命中 | 1,010 | 運 | 54 | |
回避 | 955 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
こての先から超音波を出し、 ガラスやセラミック等の非金属も 接合出来る。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:45 | 必要アイテム | 天空の雫:10、ゼニー:11,000 | ||
多機能半田ごて | 兵種 | |||
ステータス(レベル45未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,556 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 892 | 敏捷 | 998 | |
防御 | 888 | 建築 | 1,015 | |
命中 | 1,029 | 運 | 54 | |
回避 | 973 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
先端のアタッチメントを取り替えら れるようになり、はんだ付けの他にもカッ ター、バーナー等としても取り扱う事がで きる。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【水着】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 573 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 68 | 敏捷 | 99 | |
防御 | 56 | 建築 | 87 | |
命中 | 99 | 運 | 50 | |
回避 | 98 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,435 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 880 | 敏捷 | 985 | |
防御 | 868 | 建築 | 998 | |
命中 | 1,010 | 運 | 54 | |
回避 | 959 | |||
属性 | ||||
固着 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
早業撃・弐 | 攻撃ではなく敏捷で威力を計算する攻撃 | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
水狐 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
海狐 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
Rank8 | 回避+40・敏捷+40 | |||
Rank9 | 回避+45・敏捷+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
騙されにくい | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
砂浜ではしゃぐことができる。 | ||||
性格 | ||||
もっとも着用者が多い人気の 水着だよ、との冗談を真に受けて スク水に武装した半田ごて。 無駄のないフラットな機能美に ポテンもびっくり。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【ポテン】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 567 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 67 | 敏捷 | 96 | |
防御 | 64 | 建築 | 87 | |
命中 | 101 | 運 | 50 | |
回避 | 96 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,429 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 879 | 敏捷 | 982 | |
防御 | 876 | 建築 | 998 | |
命中 | 1,012 | 運 | 54 | |
回避 | 957 | |||
属性 | ||||
固着 | ポテン | |||
スキル | ||||
会心支援・極 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
くさもやし | 植物に大ダメージの攻撃 | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
くさあつめ | Rank1 | 植物特効+10・攻撃+5 | ||
Rank2 | 植物特効+20・攻撃+10 | |||
Rank3 | 植物特効+30・攻撃+15 | |||
Rank4 | 植物特効+40・攻撃+20 | |||
Rank5 | 植物特効+50・攻撃+25 | |||
Rank6 | 植物特効+60・攻撃+30 | |||
くさもやし | Rank7 | 植物特効+70・攻撃+35 | ||
Rank8 | 植物特効+80・攻撃+40 | |||
Rank9 | 植物特効+90・攻撃+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
純粋 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
看破 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
ポテンのちからを身に宿し おいしく食べられる草と、 頑張れば食べられる草の判別をする。 | ||||
性格 | ||||
野宿経験が豊富なので 野草の知識はばっちり。 草を口に含んで、1時間後にお腹が 痛くならなければ食べられる草。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【幼妻】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | 幼妻 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
召し上がれです! | ダメージ+防御低下・大(2ターン) | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・極 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
狐の嫁入り | Rank1 | 敏捷+10・高圧洗浄機の徳−10 | ||
Rank2 | 敏捷+20・高圧洗浄機の徳−20 | |||
Rank3 | 敏捷+30・高圧洗浄機の徳−30 | |||
Rank4 | 敏捷+40・高圧洗浄機の徳−40 | |||
Rank5 | 敏捷+50・高圧洗浄機の徳−50 | |||
Rank6 | 敏捷+60・高圧洗浄機の徳−60 | |||
狐の祝言 | Rank7 | 敏捷+70・高圧洗浄機の徳−70 | ||
Rank8 | 敏捷+80・高圧洗浄機の徳−80 | |||
Rank9 | 敏捷+90・高圧洗浄機の徳−90 | |||
Rank10 | 敏捷+100・高圧洗浄機の徳−100 | |||
特徴2 | ||||
妖狐 | Rank1 | ダメージカット5%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+1% | ||
Rank2 | ダメージカット7%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+2% | |||
Rank3 | ダメージカット9%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+3% | |||
Rank4 | ダメージカット11%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+4% | |||
Rank5 | ダメージカット13%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+5% | |||
Rank6 | ダメージカット15%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+6% | |||
妻狐 | Rank7 | ダメージカット17%・味方の山属性建姫の人数だけ防御+7% | ||
機能 | ||||
助けてくれたオヤカタさんに恩返し をする。 | ||||
性格 | ||||
誇り高き狐一族なので、 受けた恩は必ず返す。 具体的には幼妻になって 身の回りをお世話してくれる。 |
衣装4 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 半田ごて【アイス】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 555 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 78 | 敏捷 | 108 | |
防御 | 62 | 建築 | 95 | |
命中 | 110 | 運 | 55 | |
回避 | 92 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
固着 | アイス | |||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
あつあつですよ! | 最大HPに応じた攻撃+継続ダメージ(5ターン) | |||
ひえひえですよ! | アイスを食べて自分を回復+CT現象+低確率で頭がキーンとなる | |||
生産匠・極 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
狐につつまれる | Rank1 | HP継続回復:1%・運+2 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
幼狐 | Rank1 | 敏捷+10・攻撃+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
冷たいアイスを片手にオヤカタさん の散歩です。迷子にならないようについて くるですよ、オヤカタさん。 | ||||
性格 | ||||
アイスから糖分を摂取して賢くなっ たので騙されにくいスーパー狐。アイスを 食べるだけのお仕事なんてあるはずないで すよ! |